Top des visiteurs depuis 1 semaine
Quand vous banissez un visiteur, vous empêchez son adresse IP d'accéder à votre site. A la différence du blocage d'utilisateur, le bannissement fonctionne même sur les utilisateurs anonymes. L'usage le plus commun est de bloquer des robots ou des agents qui consomment trop de ressources.
| Accès | Visiteur | Temps total de génération de la page | Opérations |
|---|---|---|---|
| 2379 | 66.249.65.199 | 30 minutes 25 secondes | bannir |
| 2180 | 38.99.44.104 | 31 minutes 37 secondes | bannir |
| 1149 | 216.129.119.43 | 17 minutes 37 secondes | bannir |
| 804 | 220.181.61.224 | 17 minutes 51 secondes | bannir |
| 730 | 220.181.61.199 | 17 minutes 26 secondes | bannir |
| 531 | 62.249.174.223 | 5 minutes 14 secondes | bannir |
| 301 | 88.191.108.76 | 3 minutes 23 secondes | bannir |
| 299 | 209.196.235.120 | 3 minutes 3 secondes | bannir |
| 72 | 194.8.74.47 | 43 secondes | bannir |
| 72 | 194.8.75.92 | 1 minute 7 secondes | bannir |
| 72 | 194.8.74.11 | 38 secondes | bannir |
| 63 | 194.8.75.94 | 52 secondes | bannir |
| 63 | 194.8.74.157 | 12 secondes | bannir |
| 40 | 65.55.230.184 | 35 secondes | bannir |
| 39 | 221.178.181.196 | 21 secondes | bannir |
| 39 | 220.225.237.173 | 26 secondes | bannir |
| 37 | 65.55.230.186 | 49 secondes | bannir |
| 36 | 80.240.215.147 | 40 secondes | bannir |
| 32 | 66.197.241.12 | 23 secondes | bannir |
| 31 | 38.103.63.58 | 31 secondes | bannir |
| 28 | 60.208.106.34 | 20 secondes | bannir |
| 24 | 65.55.208.235 | 18 secondes | bannir |
| 22 | 72.10.166.250 | 16 secondes | bannir |
| 22 | 74.6.18.216 | 20 secondes | bannir |
| 21 | 207.210.71.58 | 17 secondes | bannir |
| 21 | 65.55.208.251 | 18 secondes | bannir |
| 21 | 74.6.22.177 | 19 secondes | bannir |
| 21 | 94.42.85.2 | 16 secondes | bannir |
| 21 | 65.55.208.234 | 16 secondes | bannir |
| 20 | 95.25.21.155 | 15 secondes | bannir |
